top of page

🔥 Encerramento da 1ª rodada do Amador de Capivari: emoção, gols e clima quente nos estádios

O domingo (24) marcou o encerramento da 1ª rodada do Campeonato Amador de Capivari – 1ª Divisão. Os estádios Jair Forti (Rafard) e Fernando de Marco (Estação) receberam partidas disputadas, com gols importantes, cartões distribuídos e o primeiro panorama do campeonato mostrando equilíbrio e intensidade.


⚽ Atlético Mombuca 2 x 3 Nova Esperança


No primeiro jogo do dia em Rafard, o Atlético Mombuca estreou contra o Nova Esperança. Os gols do Mombuca foram marcados por Diego Henrique e Jeferson Mateus, enquanto o Nova Esperança contou com Alan Silva, Jean Carlos e José Márcio para garantir a vitória.


A partida teve cinco cartões amarelos, sendo dois para o Mombuca e três para o Nova Esperança.


📊 Retrospecto: Atlético Mombuca inicia com derrota; Nova Esperança estreia com vitória.


⚽ Vila Nova 0 x 1 Ativa


Na sequência, ainda no Jair Forti, o Vila Nova enfrentou o Ativa e saiu derrotado. O gol da vitória foi marcado por Tauan Santana.


O duelo foi bastante intenso: dois cartões amarelos para o Vila Nova, além de quatro vermelhos — três para o Vila e um para o Ativa.


📊 Retrospecto: Vila Nova inicia a competição com derrota; Ativa estreia com três pontos.


⚽ Santa Rita 0 x 0 Estação


No estádio Fernando de Marco, Santa Rita e Estação empataram sem gols. A partida teve três cartões amarelos (dois para o Santa Rita e um para o Estação) e um cartão vermelho para o Santa Rita.


Estação x Santa Rita
Foto: Luana Cruz

📊 Retrospecto: As duas equipes começam com empate e dividem os pontos.


⚽ São Luís 0 x 2 São João


Fechando a rodada, o São João venceu o São Luís com gols de Edilson Miranda e Venâncio Soeiro.

O jogo teve seis cartões amarelos, três para cada equipe, mostrando que o duelo foi muito disputado.


São João comemorando o gol
FOTO: Luana Cruz

📊 Retrospecto: São Luís estreia com derrota; São João inicia o campeonato somando três pontos.


📊 Classificação atualizada – 1ª rodada


Grupo A

  1. Nova Esperança – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 3 | GC 2

  2. Central – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 2 | GC 2

  3. Deportivo Rafard – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 2 | GC 2

  4. Internacionali – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 1 | GC 1

  5. Boca Juniors – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 1 | GC 1

  6. Estação – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 0 | GC 0

  7. Santa Rita – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 0 | GC 0

  8. Atlético Mombuca – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 2 | GC 3


Grupo B

  1. Vera Cruz – 3 pts | 1V | SG +3 | GP 4 | GC 1

  2. São João – 3 pts | 1V | SG +2 | GP 2 | GC 0

  3. Atlético Guerreiros – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 1 | GC 0

  4. Ativa – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 1 | GC 0

  5. Palmeirinha – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 0 | GC 1

  6. Vila Nova – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 0 | GC 1

  7. São Luís – 0 pts | 0V | SG –2 | GP 0 | GC 2

  8. Aliança – 0 pts | 0V | SG –3 | GP 1 | GC 4


📊 Classificação Geral – 1ª rodada

  1. Vera Cruz – 3 pts | 1V | SG +3 | GP 4 | GC 1

  2. São João – 3 pts | 1V | SG +2 | GP 2 | GC 0

  3. Nova Esperança – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 3 | GC 2

  4. Atlético Guerreiros – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 1 | GC 0

  5. Ativa – 3 pts | 1V | SG +1 | GP 1 | GC 0

  6. Central – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 2 | GC 2

  7. Deportivo Rafard – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 2 | GC 2

  8. Internacionali – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 1 | GC 1

  9. Boca Juniors – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 1 | GC 1

  10. Estação – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 0 | GC 0

  11. Santa Rita – 1 pt | 0V | SG 0 | GP 0 | GC 0

  12. Atlético Mombuca – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 2 | GC 3

  13. Palmeirinha – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 0 | GC 1

  14. Vila Nova – 0 pts | 0V | SG –1 | GP 0 | GC 1

  15. São Luís – 0 pts | 0V | SG –2 | GP 0 | GC 2

  16. Aliança – 0 pts | 0V | SG –3 | GP 1 | GC 4


Comentários


bottom of page